项目背景:
在现代社会,白酒不仅是人们餐桌上的美味佳酿,也是文化传承的重要载体。然而,近年来自酿白酒中甲醇超标的现象频频曝光,引起了公众的广泛关注和担忧。甲醇是一种无色透明的挥发性物质,仅凭肉眼无法检测其含量,必须依靠专业的检测方法。为了保障消费者的健康,各地监管部门加强了对白酒质量安全的监管,指导企业开展专项整治,以提升产品质量,推动行业健康发展。
白酒企业在生产中不可避免地会产生甲醇,根据国家标准,食用酒精中的甲醇含量应控制在一定范围内。为此,气相色谱法被广泛应用于甲醇含量的测定,这种方法具有灵敏度高、分离效能好等优点,能够快速准确地检测出白酒中的甲醇含量,确保产品符合标准。
为了满足企业的需求,专业机构提供了全面的白酒产品质量安全服务。依据国家法规、标准以及食品安全监督抽检实施细则,企业可以定制型检验套餐、国抽检验套餐和高风险检测套餐。这些检测项目旨在提供可靠的数据,帮助企业提升产品质量,树立行业标杆。检测周期通常为7-10个工作日。
型式检验套餐(白酒):
产品名称 | 产品标准 | 产品名称 | 产品标准 |
绿色食品白酒 | NY/T 432-2014 | 固液法白酒 | GB/T 20822-2007 |
蒸馏酒及其配制酒 | GB 2757-2012 | 特香型白酒 | GB/T 20823-2017 |
浓香型白酒 | GB/T 10781.1-2006 | 芝麻香型白酒 | GB/T 20824-2007 |
清香型白酒 | GB/T 10781.2-2006 | 老白千香型白酒 | GB/T 20825-2007 |
米香型白酒 | GB/T 10781.3-2006 | 浓酱兼香型白酒 | GB/T 23547-2009 |
凤香型白酒 | GB/T 14867-2007 | 酱香型白酒 | GB/T 26760-2011 |
豉香型白酒 | GB/T 16289-2018 | 小曲固态法白酒 | GB/T 26761-2011 |
液态法白酒 | GB/T 20821-2007 |
国抽检验套餐(白酒):
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 判定依据 | 限值 |
1 | 酒精度 | GB 5009.225-2016第二法 | 产品明示标准及质量要求 | |
2 | 铅(以Pb计)a | GB 5009.12-2017 | GB 2757 | <0.5mg/kg |
GB 2762 | ||||
3 | 甲醇 | GB 5009.266-2016 | GB 2757-2012 | 粮谷类≤0.6g/L其他≤2.0g/L |
4 | 氰化物(以HCN计) | GB 5009.36-2016第二法 | GB 2757-2012 | <8.0mg/L |
5 | 糖精钠(以糖精计) | GB 5009.28-2016第一法 | GB 2760-2014 | 不得使用 |
6 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸 | GB 5009.97-2016第三法 | GB 2760-2014 | 不得使用 |
7 | 三氯蔗糖 | GB 22255-2014 | GB 2760-2014 | 不得使用 |
注: a生产日期在2013年2月1日之前的产品依据GB 2757-1981判定,生产日期在2013年6月1日(含)之后的产品依据GB |
高风险项目检验套餐(白酒):
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 判定依据 | 限值 |
1 | 酒精度 | GB 5009.225-2016第二法 | 产品明示标准及质量要求 | |
2 | 铅(以Pb计)a | GB 5009.12-2017 | GB 2757 | <0.5mg/kg |
GB 2762 | ||||
3 | 甲醇 | GB 5009.266-2016 | GB 2757-2012 | 粮谷类≤0.6g/L其他≤2.0g/L |
4 | 氰化物(以HCN计) | GB 5009.36-2016第二法 | GB 2757-2012 | <8.0mg/L |
5 | 糖精钠(以糖精计) | GB 5009.28-2016第一法 | GB 2760-2014 | 不得使用 |
6 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸 | GB 5009.97-2016第三法 | GB 2760-2014 | 不得使用 |
7 | 三氯蔗糖 | GB 22255-2014 | GB 2760-2014 | 不得使用 |
注: a生产日期在2013年2月1日之前的产品依据GB 2757-1981判定,生产日期在2013年6月1日(含)之后的产品依据GB |